Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Rê chuột lên hình để phóng to
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng.
SỐ LƯỢNG DEAL CÓ HẠN, MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1 VÀ KHÔNG BAO GỒM QUÀ TẶNG THEO SẢN PHẨM
Gói quà tặng bao gồm:
* DỊCH VỤ LẮP ĐẶT & VẬN CHUYỂN:Click tại đây
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C28R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,600 |
Sưởi ấm | W | 2,500 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12.5 |
Sưởi ấm | A | 11.5 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,110 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,155 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.2 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x205x850 | ||
Cục ngoài | mm | 845x702x363 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 5/8 |
Cục trong | kg | 22.5/25.5 | ||
Cục ngoài | kg | 56 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F15.9 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 15 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi và đáp (0 bình luận)