Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Đã bán
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/nagakawa.com.vn/public_html/cache/template/mobile_product_detail.4dc97c58150683c387f62264152608e9.php on line 149
Gói quà tặng bao gồm:
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng
MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1
- Tính năng Fresh air.
- Cửa chia gió phụ tiện lợi tiết kiệm không gian và chi phí tối ưu hóa mục đích sử dụng.
- Chế độ đảo gió 360° giúp khuyếch tán đều nhiệt độ cho cả văn phòng
- Bơm thoát nước
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
- Thiết kế thon gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt
- Có chức năng chuẩn đoán sự cố, điều khiển từ xa đa chức năng
- Chức năng hẹn giờ bật/tắt máy.
- Tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh máy móc
- Hệ thống hoạt động êm ái, không gây ô nhiễm tiếng ồn.
- Bộ điều khiển từ xa tiện lợi
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C50R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,120 |
Sưởi ấm | W | 4,763 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.7 |
Sưởi ấm | A | 8.5 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 380-415/3/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,900 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,861 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | ||
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 5/8 |
Cục trong | kg | 27/30.5 | ||
Cục ngoài | kg | 105 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 |
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C50R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,120 |
Sưởi ấm | W | 4,763 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.7 |
Sưởi ấm | A | 8.5 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 380-415/3/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,900 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,861 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | ||
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 5/8 |
Cục trong | kg | 27/30.5 | ||
Cục ngoài | kg | 105 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnCông ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa. GPDKKD: 2500217389 do sở KH và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2018. Tầng 2 Tòa nhà 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại : 1900.56.56.96. Email: nagakawashop@gmail.com.vn. Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Khả. Xem chính sách sử dụng web.
Xem giao diện bản PC
Hỏi và đáp (0 bình luận)