Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Đã bán
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/nagakawa.com.vn/public_html/cache/template/mobile_product_detail.4dc97c58150683c387f62264152608e9.php on line 149
Gói quà tặng bao gồm:
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng
MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1
- Tính năng Fresh air.
- Cửa chia gió phụ tiện lợi tiết kiệm không gian và chi phí tối ưu hóa mục đích sử dụng.
- Chế độ đảo gió 360° giúp khuyếch tán đều nhiệt độ cho cả văn phòng
- Bơm thoát nước
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
- Thiết kế thon gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt
- Có chức năng chuẩn đoán sự cố, điều khiển từ xa đa chức năng
- Chức năng hẹn giờ bật/tắt máy.
- Tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh máy móc
- Hệ thống hoạt động êm ái, không gây ô nhiễm tiếng ồn.
- Bộ điều khiển từ xa tiện lợi
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C18R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,865 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.3 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 810 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,828 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 647x50x647 |
Cục trong | mm | 570x260x570 | ||
Cục ngoài | mm | 770x555x300 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 2.5/4.5 |
Cục trong | kg | 16.5/19.5 | ||
Cục ngoài | kg | 35.5/38.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C18R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,865 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.3 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 810 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,828 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 647x50x647 |
Cục trong | mm | 570x260x570 | ||
Cục ngoài | mm | 770x555x300 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 2.5/4.5 |
Cục trong | kg | 16.5/19.5 | ||
Cục ngoài | kg | 35.5/38.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnCông ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa. GPDKKD: 2500217389 do sở KH và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2018. Tầng 2 Tòa nhà 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại : 1900.56.56.96. Email: nagakawashop@gmail.com.vn. Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Khả. Xem chính sách sử dụng web.
Xem giao diện bản PC
Hỏi và đáp (0 bình luận)