Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Rê chuột lên hình để phóng to
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng.
SỐ LƯỢNG DEAL CÓ HẠN, MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1 VÀ KHÔNG BAO GỒM QUÀ TẶNG THEO SẢN PHẨM
Gói quà tặng bao gồm:
* DỊCH VỤ LẮP ĐẶT & VẬN CHUYỂN:Click tại đây
LIÊN HỆ: 1900 56 56 96 / 0963.382.066 ĐỂ ĐẶT HÀNG!
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C50R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,120 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.7 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 380-415/3/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,900 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,861 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | ||
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 5/8 |
Cục trong | kg | 27/30.5 | ||
Cục ngoài | kg | 91/103 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi và đáp (0 bình luận)