Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng.
SỐ LƯỢNG DEAL CÓ HẠN, MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1 VÀ KHÔNG BAO GỒM QUÀ TẶNG THEO SẢN PHẨM
Gói quà tặng bao gồm:
* DỊCH VỤ LẮP ĐẶT & VẬN CHUYỂN:Click tại đây
LIÊN HỆ: 1900 56 56 96 / 0963.382.066 ĐỂ ĐẶT HÀNG!
STT | Hạng mục | Đơn vị | NIP-A30DC | |
1 | Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 30,000 (3,240~30,000) |
Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 (3,240~31,500) | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 2,650 (350~3,000) |
Sưởi ấm | W | 2,500 (350~3,100) | ||
3 | Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 11.2 (1.6~13.7) |
Sưởi ấm | A | 10.2 (1.6~14.1) | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1200 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 348x1750x348 | ||
Cục ngoài | mm | 853x602x349 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 29 | ||
Cục ngoài | kg | 36 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 10 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi và đáp (0 bình luận)