Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Đã bán
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/nagakawa.com.vn/public_html/cache/template/mobile_product_detail.4dc97c58150683c387f62264152608e9.php on line 149
Gói quà tặng bao gồm:
LƯU Ý: Sản phẩm Deal sốc không áp dụng coupon và voucher theo đơn hàng
MỖI SẢN PHẨM DEAL HOT CHỈ ĐƯỢC MUA SỐ LƯỢNG LÀ 1
STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-A28DHS | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,550 |
Sưởi ấm | W | 2,370 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11 |
Sưởi ấm | A | 10.2 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1200 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 506x1780x315 | ||
Cục ngoài | mm | 825x655x310 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 38 | ||
Cục ngoài | kg | 50.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F15.88 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 9 |
STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-A28DHS | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,550 |
Sưởi ấm | W | 2,370 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11 |
Sưởi ấm | A | 10.2 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1200 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 506x1780x315 | ||
Cục ngoài | mm | 825x655x310 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 38 | ||
Cục ngoài | kg | 50.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F15.88 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 9 |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnCông ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa. GPDKKD: 2500217389 do sở KH và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2018. Tầng 2 Tòa nhà 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại : 1900.56.56.96. Email: nagakawashop@gmail.com.vn. Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Khả. Xem chính sách sử dụng web.
Xem giao diện bản PC
Hỏi và đáp (0 bình luận)