Giỏ hàng của bạn 
Có 0 sản phẩm
                                
                                    Hàng chính hãng
                                    Sản phẩm chính hãng 100%
                                
                            
                                
                                    Bảo hành 0
                                    Trả bảo hành tận nơi sử dụng
                                
                            
                                
                                    Giao hàng toàn quốc
                                    Giao hàng tận nơi trong vòng 24 giờ trong phạm vi bán kính 20Km
                                
                            
                                
                                    Đổi trả hàng miễn phí 
                                    Đổi trả hàng miễn phí trong 7 ngày
                                
                            | STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-A50DHS | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 | 
| Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | ||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4500 | 
| Sưởi ấm | W | 4350 | ||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.0 | 
| Sưởi ấm | A | 7.7 | ||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1900 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 | 
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
| Cục trong | mm | 580x1925x400 | ||
| Cục ngoài | mm | 940x1320x340 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
| Cục trong | kg | 54 | ||
| Cục ngoài | kg | 101 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 | 
| Hơi | mm | F19.05 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 | 
| Tối đa | m | 25 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 10 | |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi và đáp (0 bình luận)